Mercados y activos
Los perps más líquidos de Hyperliquid, disponibles en Numagera
Hyperliquid
Principal exchange on-chain de futuros perpetuos
170+
Activos monitorizados
Cripto, acciones, índices, materias primas y FX
103
Operables ahora
Activos seleccionados disponibles para operar ahora mismo
Perpetuos USDC
Solo instrumentos cotizados en USDC con alta liquidez
Actualizaciones
La lista de activos operables se actualiza cada 3 horas
Activos operables
Lista actual de activos disponibles para operar
Última actualización: 2026-09-11 15:00 UTC
| Ticker | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Interés abierto | Apalancamiento máx. de Hyperliquid |
|---|---|---|---|---|---|
| $78,779 | ▲ +1.80% | $3.4B | $2.9B | 40× | |
| $2,607.8 | ▲ +6.76% | $2.0B | $2.8B | 25× | |
| $82.892 | ▲ +2.06% | $684.5M | $1.8B | 10× | |
| $1,188.9 | ▲ +0.83% | $679.1M | $591.3M | 10× | |
| $103.26 | ▲ +3.13% | $264.5M | $568.7M | 20× | |
| $1.39446 | ▲ +2.60% | $103.3M | $206.2M | 20× | |
| $0.003744 | ▼ −3.78% | $99.2M | $154.6M | 10× | |
| $0.65655 | ▲ +14.66% | $77.0M | $96.6M | 3× | |
| $2.6713 | ▲ +10.38% | $72.5M | $179.2M | 10× | |
| $4.842 | ▲ +5.86% | $54.9M | $202.6M | 5× | |
| $25.89 | ▲ +10.55% | $41.6M | $66.5M | 3× | |
| $6.3183 | ▲ +6.25% | $28.7M | $49.1M | 10× | |
| $11.923 | ▲ +2.22% | $26.5M | $76.2M | 10× | |
| $0.15303 | ▲ +2.01% | $24.3M | $51.8M | 10× | |
| $0.6732 | ▼ −2.55% | $23.4M | $25.1M | 5× | |
| $0.18613 | ▲ +12.05% | $21.4M | $49.1M | 3× | |
| $518.58 | ▲ +3.41% | $20.5M | $69.5M | 5× | |
| $241.95 | ▲ +1.02% | $18.1M | $42.7M | 5× | |
| $0.14687 | ▼ −3.43% | $17.8M | $17.7M | 10× | |
| $732.86 | ▲ +3.25% | $16.3M | $44.8M | 10× | |
| $0.086494 | ▲ +3.26% | $15.2M | $72.3M | 10× | |
| $0.087057 | ▼ −0.79% | $15.2M | $45.4M | 10× | |
| $0.14975 | ▲ +5.83% | $13.3M | $29.0M | 10× | |
| $0.74924 | ▲ +0.26% | $13.0M | $32.0M | 10× | |
| $0.251642 | ▲ +7.87% | $12.1M | $6.4M | 3× | |
| $0.048225 | ▲ +1.63% | $11.5M | $12.0M | 3× | |
| $0.42141 | ▲ +4.39% | $9.9M | $43.2M | 10× | |
| $0.211434 | ▲ +0.02% | $8.5M | $34.5M | 10× | |
| $7.7155 | ▲ +1.64% | $8.2M | $15.4M | 10× | |
| $2.03422 | ▲ +3.75% | $7.8M | $12.5M | 10× | |
| $128.06 | ▲ +4.79% | $7.8M | $76.6M | 10× | |
| $0.003453 | ▲ +4.29% | $7.5M | $20.2M | 10× | |
| $0.024809 | ▲ +5.62% | $6.9M | $33.1M | 5× | |
| $0.34941 | ▲ +0.12% | $6.0M | $18.1M | 10× | |
| $0.266225 | ▲ +21.67% | $6.0M | $5.3M | 3× | |
| $0.362205 | ▲ +3.45% | $5.0M | $24.8M | 10× |
Respuestas breves
Dudas comunes sobre los activos disponibles para operar
Los futuros perpetuos cotizados en USDC más líquidos de Hyperliquid: mercados cripto nativos y acciones, índices, materias primas y FX desplegados por builders con HIP-3. La whitelist completa en vivo se muestra arriba.
Todo lo que se mueve
Opera los activos más líquidos de los mercados digitales y tradicionales