Pasar & Aset
Perpetual futures yang dikutip dalam USDC dengan likuiditas dalam tersedia di Hyperliquid
Hyperliquid
Bursa perpetual futures on-chain terkemuka
170+
Aset Dipantau
Kripto, saham, indeks, komoditas, dan FX
108
Bisa Diperdagangkan Sekarang
Aset terpilih yang bisa diperdagangkan sekarang juga
Perp USDC
Hanya instrumen berlikuiditas tinggi yang dikutip dalam USDC
Pembaruan
Daftar aset yang bisa diperdagangkan diperbarui setiap 3 jam
Aset yang Bisa Diperdagangkan
Daftar aset terkini yang bisa diperdagangkan
Pembaruan terakhir: 2026-07-08 09:07 UTC
| Ticker | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Open interest | Daya Ungkit Maks Hyperliquid |
|---|---|---|---|---|---|
| $62,058 | ▼ −1.90% | $2.6B | $2.4B | 40× | |
| $1,735.9 | ▼ −2.18% | $891.1M | $1.4B | 25× | |
| $67.942 | ▼ −4.82% | $517.9M | $1.5B | 10× | |
| $77.303 | ▼ −5.08% | $343.0M | $414.2M | 20× | |
| $469.73 | ▲ +3.56% | $182.7M | $213.8M | 10× | |
| $2.377 | ▼ −5.15% | $57.7M | $122.2M | 5× | |
| $1.0795 | ▼ −4.19% | $35.8M | $79.1M | 20× | |
| $1.8751 | ▼ −7.38% | $31.4M | $73.4M | 10× | |
| $0.14725 | ▼ −8.76% | $22.3M | $22.9M | 10× | |
| $0.001473 | ▼ −11.53% | $18.9M | $41.5M | 10× | |
| $0.091427 | ▼ −14.84% | $17.6M | $31.3M | 10× | |
| $0.36679 | ▼ −7.56% | $17.3M | $36.8M | 10× | |
| $86.905 | ▼ −7.61% | $12.6M | $80.8M | 10× | |
| $3.2207 | ▲ +1.56% | $10.2M | $13.0M | 10× | |
| $0.351 | ▼ −34.68% | $9.6M | $7.9M | 3× | |
| $0.002575 | ▼ −4.31% | $9.3M | $15.6M | 10× | |
| $0.023678 | ▼ −4.12% | $9.2M | $32.5M | 5× | |
| $561.56 | ▼ −2.80% | $9.1M | $24.5M | 10× | |
| $0.07135 | ▼ −4.83% | $9.1M | $26.9M | 10× | |
| $0.019121 | ▼ −5.75% | $9.1M | $1.7M | 3× | |
| $0.072648 | ▼ −4.83% | $8.0M | $22.3M | 10× | |
| $0.70343 | ▼ −4.90% | $7.8M | $22.8M | 10× | |
| $0.16583 | ▼ −7.58% | $7.8M | $24.4M | 10× | |
| $0.032895 | ▼ −10.69% | $7.7M | $4.8M | 3× | |
| $204.77 | ▼ −3.95% | $7.6M | $20.9M | 5× | |
| $0.6171 | ▼ −21.85% | $7.5M | $9.8M | 5× | |
| $1.5608 | ▼ −7.16% | $7.2M | $22.9M | 5× | |
| $327.04 | ▼ −0.01% | $7.0M | $49.3M | 5× | |
| $10.424 | ▼ −5.57% | $6.8M | $18.9M | 3× | |
| $0.30446 | ▲ +6.18% | $6.4M | $7.6M | 5× | |
| $6.3595 | ▼ −5.88% | $6.4M | $14.3M | 10× | |
| $0.003975 | ▼ −6.80% | $5.9M | $6.4M | 10× |
Jawaban singkat
Pertanyaan umum tentang aset yang bisa diperdagangkan
Perpetual futures yang dikutip dalam USDC paling likuid di Hyperliquid: pasar kripto native serta ekuitas, indeks, komoditas, dan FX builder-deployed HIP-3. Whitelist live lengkap ditampilkan di atas.